Самарқанд вилоятидаги 9 олий таълим муассасасининг 2020-2021 ўқув йили учун қабул параметрлари
БАКАЛАВР (КУНДУЗГИ)
Олий таълим муассасаси | Жами | грант | контракт | |
9950 | 2118 | 7832 | ||
1. | Самарқанд давлат университети | 3325 | 763 | 2562 |
2. | Самарқанд давлат чет тиллар институти | 1225 | 167 | 1058 |
3. | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 700 | 38 | 662 |
4. | Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 1650 | 275 | 1375 |
5. | “Ипак йўли” халқаро туризм университети | 250 | 46 | 204 |
6. | ТАТУ Самарқанд филиали | 375 | 70 | 305 |
7. | Самарқанд тиббиёт институти | 825 | 371 | 454 |
8. | Тошкент давлат иқтисодиёт унверситети Самарқанд филиали | 300 | 15 | 285 |
9. | Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 1300 | 373 | 927 |
МАГИСТРАТУРА
Олий таълим муассасаси | Жами | грант | контракт | |
1061 | 484 | 577 | ||
1. | Самарқанд давлат университети | 423 | 236 | 187 |
2. | Самарқанд давлат чет тиллар институти | 130 | 27 | 103 |
3. | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 108 | 11 | 97 |
4. | Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 93 | 77 | 16 |
5. | “Ипак йўли” халқаро туризм университети | 50 | 9 | 41 |
6. | ТАТУ Самарқанд филиали | 5 | 5 | |
7. | Самарқанд тиббиёт институти | 180 | 47 | 133 |
8. | Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 72 | 72 |
СИРТҚИ
№ | Олий таълим муассасаси | 2020/2021 ўқув йили учун қабул параметрлари |
Жами | 2300 | |
1. | Самарқанд давлат университети | 1200 |
2. | Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 250 |
3. | Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 225 |
4. | “Ипак йўли” халқаро туризм университети | 100 |
5. | ТАТУ Самарқанд филиали | 75 |
6. | Тошкент давлат иқтисодиёт унверситети Самарқанд филиали | 100 |
7. | Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 350 |
КЕЧКИ
№ | Олий таълим муассасаси | 2020/2021 ўқув йили учун қабул параметрлари |
Жами: | 625 | |
1. | Самарқанд давлат университети | 375 |
2. | Самарқанд давлат чет тиллар институти | 250 |
Сиртқи ва кечки таълим шаклида талабалар тўлов-контракт асосида ўқийди.