Ўзбекистон Республикасида шу вақтгача бўлган даврда энг кам иш ҳақи ўсиб бориши шкаласи

16.03.1992 550 руб.
01.07.1992 1 000 руб.
01.09.1992 1 250 руб.
01.10.1992 2 000 руб.
01.01.1993 2 500 руб.
01.04.1993 3 000 руб.
01.06.1993 7 500 руб.
01.09.1993 13 500 сўм-купон
01.11.1993 16 200 сўм-купон
01.12.1993 24 300 сўм-купон
01.01.1994 30 000 сўм-купон
01.03.1994 45 000 сўм-купон
01.06.1994 70 000 сўм-купон
01.08.1994 100 сўм.
01.03.1995 150 сўм.
01.09.1995 250 сўм.
01.04.1996 400 сўм.
01.09.1996 550 сўм.
01.12.1996 600 сўм.
01.07.1997 750 сўм.
01.07.1998 1 100 сўм.
01.01.1999 1 320 сўм.
01.08.1999 1 750 сўм.
01.08.2000 2 450 сўм.
01.08.2001 3 430 сўм.
01.04.2002 3 945 сўм.
01.08.2002 4 535 сўм.
01.05.2003 5 440 сўм.
01.08.2004 6 530 сўм.
01.05.2005 7 835 сўм.
01.10.2005 9 400 сўм.
01.07.2006 10 800 сўм.
01.11.2006 12 420 сўм.
01.08.2007 15 525 сўм.
16.11.2007 18 630 сўм.
01.04.2008 20 865 сўм.
01.09.2008 25 040 сўм.
16.11.2008 28 040 сўм.
01.08.2009 33 645 сўм.
01.12.2009 37 680 сўм.
01.08.2010 45 215 сўм.
01.12.2010 49 735 сўм.
01.08.2011 57 200 сўм.
01.12.2011 62 920 сўм.
01.12.2012 79 590 сўм.
15.08.2013 91 530 сўм.
15.12.2013 96 105 сўм.
01.09.2014 107 635 сўм.
15.12.2014 118 400 сўм.
01.09.2015 130 240 сўм.
01.10.2016 149 775 сўм.
01.12.2017 172 240 сўм.
15.07.2018 184 300 сўм.
01.11.2018 202 730 сўм.

Манба: Oylik bot