O‘zbekiston Respublikasida shu vaqtgacha bo‘lgan davrda eng kam ish haqi o‘sib borishi shkalasi
16.03.1992 550 rub.
01.07.1992 1 000 rub.
01.09.1992 1 250 rub.
01.10.1992 2 000 rub.
01.01.1993 2 500 rub.
01.04.1993 3 000 rub.
01.06.1993 7 500 rub.
01.09.1993 13 500 so‘m-kupon
01.11.1993 16 200 so‘m-kupon
01.12.1993 24 300 so‘m-kupon
01.01.1994 30 000 so‘m-kupon
01.03.1994 45 000 so‘m-kupon
01.06.1994 70 000 so‘m-kupon
01.08.1994 100 so‘m.
01.03.1995 150 so‘m.
01.09.1995 250 so‘m.
01.04.1996 400 so‘m.
01.09.1996 550 so‘m.
01.12.1996 600 so‘m.
01.07.1997 750 so‘m.
01.07.1998 1 100 so‘m.
01.01.1999 1 320 so‘m.
01.08.1999 1 750 so‘m.
01.08.2000 2 450 so‘m.
01.08.2001 3 430 so‘m.
01.04.2002 3 945 so‘m.
01.08.2002 4 535 so‘m.
01.05.2003 5 440 so‘m.
01.08.2004 6 530 so‘m.
01.05.2005 7 835 so‘m.
01.10.2005 9 400 so‘m.
01.07.2006 10 800 so‘m.
01.11.2006 12 420 so‘m.
01.08.2007 15 525 so‘m.
16.11.2007 18 630 so‘m.
01.04.2008 20 865 so‘m.
01.09.2008 25 040 so‘m.
16.11.2008 28 040 so‘m.
01.08.2009 33 645 so‘m.
01.12.2009 37 680 so‘m.
01.08.2010 45 215 so‘m.
01.12.2010 49 735 so‘m.
01.08.2011 57 200 so‘m.
01.12.2011 62 920 so‘m.
01.12.2012 79 590 so‘m.
15.08.2013 91 530 so‘m.
15.12.2013 96 105 so‘m.
01.09.2014 107 635 so‘m.
15.12.2014 118 400 so‘m.
01.09.2015 130 240 so‘m.
01.10.2016 149 775 so‘m.
01.12.2017 172 240 so‘m.
15.07.2018 184 300 so‘m.
01.11.2018 202 730 so‘m.
Manba: Oylik bot