Самарқанддаги ОТМларига неча талаба қабул қилинади?

Олийгоҳ номи | Жами | грант | контракт |
Самарқанд давлат университети | 2520 | 650 | 1870 |
Самарқанд давлат чет тиллар институти | 845 | 165 | 680 |
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 400 | 65 | 335 |
Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 750 | 225 | 525 |
Самарқанд давлат тиббиёт институти | 755 | 283 | 472 |
Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали | 410 | 75 | 335 |
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 775 | 230 | 545 |
Магистрлар тайёрлаш учун квота
Олийгоҳ номи | Жами | грант | контракт |
Самарқанд давлат университети | 278 | 71 | 207 |
Самарқанд давлат чет тиллар институти | 84 | 14 | 70 |
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти | 44 | 4 | 40 |
Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 50 | 50 |
|
Самарқанд давлат тиббиёт институти | 114 | 27 | 87 |
Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали | 5 | 2 | 3 |
Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти | 85 | 27 | 58 |
Махсус сиртқи бўлимлар учун квота
Олийгоҳ номи | Жами | грант | контракт |
Самарқанд давлат университети | 750 |
| 750 |
Юқори малакали тиббиёт кадрларига талаб мавжуд бўлган ҳудудлар учун грант асосида мақсадли қабул бўйича квота
Олийгоҳ номи | Навоий вилояти | Самарқанд вилояти | Сурхондарё вилояти | Қашқадарё вилояти | Сирдарё вилояти |
Самарқанд давлат тиббиёт институти | 25 | 125 | 37 | 51 | 25 |