Samarqanddagi OTMlariga necha talaba qabul qilinadi?

Oliygoh nomi | Jami | grant | kontrakt |
Samarqand davlat universiteti | 2520 | 650 | 1870 |
Samarqand davlat chet tillar instituti | 845 | 165 | 680 |
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 400 | 65 | 335 |
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti | 750 | 225 | 525 |
Samarqand davlat tibbiyot instituti | 755 | 283 | 472 |
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | 410 | 75 | 335 |
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | 775 | 230 | 545 |
Magistrlar tayyorlash uchun kvota
Oliygoh nomi | Jami | grant | kontrakt |
Samarqand davlat universiteti | 278 | 71 | 207 |
Samarqand davlat chet tillar instituti | 84 | 14 | 70 |
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 44 | 4 | 40 |
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti | 50 | 50 |
|
Samarqand davlat tibbiyot instituti | 114 | 27 | 87 |
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali | 5 | 2 | 3 |
Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | 85 | 27 | 58 |
Maxsus sirtqi bo‘limlar uchun kvota
Oliygoh nomi | Jami | grant | kontrakt |
Samarqand davlat universiteti | 750 |
| 750 |
Yuqori malakali tibbiyot kadrlariga talab mavjud bo‘lgan hududlar uchun grant asosida maqsadli qabul bo‘yicha kvota
Oliygoh nomi | Navoiy viloyati | Samarqand viloyati | Surxondaryo viloyati | Qashqadaryo viloyati | Sirdaryo viloyati |
Samarqand davlat tibbiyot instituti | 25 | 125 | 37 | 51 | 25 |