Санаторийларга йўлланмалар нарх-навоси қандай?
Имтиёзли йўлланмадан ҳар бир ходим 2 йилда бир марта, навбат билан, фойдаланиши мумкин.
Ҳар бир ходим ўзининг ўрнига, 10 % йўлланмалар жамғармаси ҳисобидан, яқин қариндошлари (отаси, онаси, турмуш ўртоғи ва фарзанди) га сиҳатгоҳларга йўлланма олиб бериши мумкин.
Даволаниш муддати: Зомин ва Оқтош сиҳатгоҳида - 10 кун, Ялта, Кисловодск - 14 кун, қолган сиҳатгоҳларда - 12 кун.
| Санаторийлар номи | Йўналиши | 100% нарҳи (сўм) | Имтиёзли (45%) нарҳи (сўм) |
1 | “Умид Гулшани” (Қибрай тумани) | Гинекология, урология, терапия, неврология | 1 248 000 1 314 000 (люкс) | 561 600 591 300 |
2 | “Абу Али Ибн Сино” (Нуробод тумани) | Кардиология, ҳаракат-таянч аъзолари, неврология | 1 036 000 1 156 000 | 466 200 520 200 |
3 | “Ботаника” 6-корпус 7-корпус | Кардиология, терапия, неврология | 1 586 000 1 766 000 | 713 700 794 700 |
4 | “Бўстон” (Чирчиқ тумани) | Гинекология, неврология, кардиология, ҳаракат-таянч аъзолари, | 1 466 000 1 493 600 | 659 700 672 120 |
5 | “Зомин” (Жиззах вилояти) | Нафас олиш органлари | 1 343 600 | 604 350 |
6 | “Косонсой” (Наманган вилояти) | Терапия, гинекология, неврология. | 1 090 800 | 490 860 |
7 | “Оқтош” (Бўстонлиқ тумани) | Нафас олиш органлари | 1 066 800 1 310 700 | 480 060 589 815 |
8 | “Ҳавотоғ гулшани” (Жиззах вилояти) | Кардиология, ҳаракат-таянч аъзолари, неврология | 1 464 000 | 658 800 |
9 | “Ситораи моҳи хоса” (Бухоро вилояти) | Гинекология, урология, терапия, неврология | 1 040 000 | 468 000 |
10 | “Чимён” (Фарғона вилояти) | Кардиология, ҳаракат-таянч аъзолари, неврология, гинекология | 1 009 200 | 454 140 |
11 | “Қашқадарё соҳили” (Қашқадарё вилояти) | Овқат ҳазм қилиш органлари, неврология, кардиология, гинекология | 1 243 000 | 559 440 |
12 | “Чортоқ” (Наманган вилояти) | Кардиология, ҳаракат-таянч аъзолари, неврология, гинекология | 1 116 000 1 260 000 | 502 200 567 000 |
13
| “Турон” (Тошкент шаҳри) | Кардиология, неврология, гинекология, урология | 1 500 800 1 638 800 1 886 000 | 675 360 737 460 848 700 |
14 | “Чинобод” (Тошкент шаҳри) | Овқат ҳазм қилиш органлари, эндокринология, гинекология | 1 316 000 1 391 000 1 511 000 | 592 200 625 950 679 950 |
15 | Ялта, Кисловодск (Россия) | Юрак, қон-томир хасталиклари | 4 000 000 | 1 800 000 |