Sanatoriylarga yo‘llanmalar narx-navosi qanday?
Imtiyozli yo‘llanmadan har bir xodim 2 yilda bir marta, navbat bilan, foydalanishi mumkin.
Har bir xodim o‘zining o‘rniga, 10 % yo‘llanmalar jamg‘armasi hisobidan, yaqin qarindoshlari (otasi, onasi, turmush o‘rtog‘i va farzandi) ga sihatgohlarga yo‘llanma olib berishi mumkin.
Davolanish muddati: Zomin va Oqtosh sihatgohida - 10 kun, Yalta, Kislovodsk - 14 kun, qolgan sihatgohlarda - 12 kun.
| Sanatoriylar nomi | Yo‘nalishi | 100% narhi (so‘m) | Imtiyozli (45%) narhi (so‘m) |
1 | “Umid Gulshani” (Qibray tumani) | Ginekologiya, urologiya, terapiya, nevrologiya | 1 248 000 1 314 000 (lyuks) | 561 600 591 300 |
2 | “Abu Ali Ibn Sino” (Nurobod tumani) | Kardiologiya, harakat-tayanch a’zolari, nevrologiya | 1 036 000 1 156 000 | 466 200 520 200 |
3 | “Botanika” 6-korpus 7-korpus | Kardiologiya, terapiya, nevrologiya | 1 586 000 1 766 000 | 713 700 794 700 |
4 | “Bo‘ston” (Chirchiq tumani) | Ginekologiya, nevrologiya, kardiologiya, harakat-tayanch a’zolari, | 1 466 000 1 493 600 | 659 700 672 120 |
5 | “Zomin” (Jizzax viloyati) | Nafas olish organlari | 1 343 600 | 604 350 |
6 | “Kosonsoy” (Namangan viloyati) | Terapiya, ginekologiya, nevrologiya. | 1 090 800 | 490 860 |
7 | “Oqtosh” (Bo‘stonliq tumani) | Nafas olish organlari | 1 066 800 1 310 700 | 480 060 589 815 |
8 | “Havotog‘ gulshani” (Jizzax viloyati) | Kardiologiya, harakat-tayanch a’zolari, nevrologiya | 1 464 000 | 658 800 |
9 | “Sitorai mohi xosa” (Buxoro viloyati) | Ginekologiya, urologiya, terapiya, nevrologiya | 1 040 000 | 468 000 |
10 | “Chimyon” (Farg‘ona viloyati) | Kardiologiya, harakat-tayanch a’zolari, nevrologiya, ginekologiya | 1 009 200 | 454 140 |
11 | “Qashqadaryo sohili” (Qashqadaryo viloyati) | Ovqat hazm qilish organlari, nevrologiya, kardiologiya, ginekologiya | 1 243 000 | 559 440 |
12 | “Chortoq” (Namangan viloyati) | Kardiologiya, harakat-tayanch a’zolari, nevrologiya, ginekologiya | 1 116 000 1 260 000 | 502 200 567 000 |
13
| “Turon” (Toshkent shahri) | Kardiologiya, nevrologiya, ginekologiya, urologiya | 1 500 800 1 638 800 1 886 000 | 675 360 737 460 848 700 |
14 | “Chinobod” (Toshkent shahri) | Ovqat hazm qilish organlari, endokrinologiya, ginekologiya | 1 316 000 1 391 000 1 511 000 | 592 200 625 950 679 950 |
15 | Yalta, Kislovodsk (Rossiya) | Yurak, qon-tomir xastaliklari | 4 000 000 | 1 800 000 |